IRO-Ka3.jp > ポスター印刷
商品名 | サイズ | 料金表・テンプレート |
---|---|---|
B1ポスター印刷 | ~728×1030 | |
A1ポスター印刷 | ~594×841 | |
B2ポスター印刷 | ~515×728 | |
A2ポスター印刷 | ~420×594 | |
B3ポスター印刷 | ~364×515 |
折り加工
+1日PP加工
ツヤあり・ツヤなし
PP加工はコート紙/マットコート紙135kg限定です
商品名 | サイズ | 料金表・テンプレート |
---|---|---|
B0ポスター / インクジェット出力(水性) | ~1030×1456 | |
A0ポスター / インクジェット出力(水性) | ~841×1189 | |
B1ポスター / インクジェット出力(水性) | ~728×1030 | |
A1ポスター / インクジェット出力(水性) | ~594×841 | |
B2ポスター / インクジェット出力(水性) | ~515×728 | |
A2ポスター / インクジェット出力(水性) | ~420×594 | |
B3ポスター / インクジェット出力(水性) | ~364×515 |
水性顔料(室内向き用紙
パネル加工 | 金具付フレーム加工 | 金具付フレーム加工(金具部分) |
---|---|---|
<片面タックボード7mm厚> 背面にボードを貼ります。仕上がりも美しく丈夫になります。 |
<A型シルバーフレーム> パネル加工に追加して、フレーム枠を取り付けます。(フレームにより8mm程度隠れます。) |
<A型シルバーフレーム> ポスターを壁面や天井から吊るして飾るための金具です。 |
表面加工 | 取付金具 |
---|---|
印刷した表面を保護する加工です。 耐久性や耐光性が向上します。 |
ポスターを壁面や天井から吊るして飾るための金具です。 |
商品名 | サイズ | 料金表・テンプレート |
---|---|---|
B0ポスター / インクジェット出力(溶剤) | ||
A0ポスター / インクジェット出力(溶剤) | ||
B1ポスター / インクジェット出力(溶剤) | ||
A1ポスター / インクジェット出力(溶剤) | ||
B2ポスター / インクジェット出力(溶剤) | ||
A2ポスター / インクジェット出力(溶剤) | ||
B3ポスター / インクジェット出力(溶剤) |