IRO-Ka3.jp > 封筒・挨拶状印刷
商品名 | サイズ | 料金表・テンプレート |
---|---|---|
フルカラー角1封筒印刷 | 382×270(B4サイズ) | |
フルカラー角2封筒印刷 | 332×240(A4サイズ) | |
フルカラー角3封筒印刷 | 277×216(B5サイズ) | |
フルカラー長3封筒印刷 | 235×120(A4の3つ折りサイズ) | |
フルカラー長3窓付き封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | |
フルカラー長4封筒印刷 | 205×90(B5の3つ折りサイズ) | |
フルカラー洋2封筒印刷 | 162×114(案内状サイズ) | |
フルカラー洋長3封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | |
フルカラー洋長3窓付き封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) |
(上から) ケント(白封筒)/クラフト(茶封筒)/再生紙スカイ/再生紙グレー |
ハーフトーンカラー封筒 (左から)クリーム/ピンク/グリーン/アクア/ブルー/グレー/ホワイト |
透けない封筒 (左から)ホワイト/ケント/グリーン/ブルー/アクア/グレー |
---|
※各封筒の仕様の詳細は、 こちらからご確認下さい。
※墨のみで片面印刷をご依頼の場合は、刷込封筒(既製/フルカラー)をお選びください。
[封筒印刷の用紙についてはこちらをご覧ください]商品名 | サイズ | 料金表・テンプレート |
---|---|---|
角1封筒印刷 | 382×270(B4サイズ) | |
角2封筒印刷 | 332×240(A4サイズ) | |
角3封筒印刷 | 277×216(B5サイズ) | |
長3封筒印刷 | 235×120(A4の3つ折りサイズ) | |
長3窓付き封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | |
長4封筒印刷 | 205×90(B5の3つ折りサイズ) | |
洋2封筒印刷 | 162×114(案内状サイズ) | |
洋長3封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | |
洋長3窓付き封筒印刷 | 120×235(A4の3つ折りサイズ) | |
単判カード(片面刷込み案内状) | 154×103 (フチ10mmは印刷不可) | |
二つ折カード(片面刷込み案内状) | 206×154 (フチ10mmは印刷不可) |
インク色 | |
---|---|
色用紙 |
(上から) ケント(白封筒)/クラフト(茶封筒)/再生紙スカイ/再生紙グレー |
ハーフトーンカラー封筒 (左から)クリーム/ピンク/グリーン/アクア/ブルー/グレー/ホワイト |
透けない封筒 (左から)ホワイト/ケント/グリーン/ブルー/アクア/グレー |
---|
※色用紙の表内の「Sカラー」は、再生紙のことです。
※各封筒の仕様の詳細は、こちらからご確認下さい。